Розмірні таблиці
Розміри жіночого одягу
Розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват талії | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Обхват стегон | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Довжина рукава | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |
Розміри чоловічого одягу
Розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талії | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Обхват стегон | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Довжина рукава | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 |
Обхват шиї | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Розміри дитячого одягу для дівчаток
Розмір = зріст | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Обхват шиї | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Обхват груди | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Обхват талії | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Обхват стегон | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Довжина рукава | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Довжина сукні | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 |
Довжина короткої спідниці | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Довжина кльошної спідниці | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Розміри дитячого одягу для хлопчиків
Розмір = зріст | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Обхват шиї | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Обхват груди | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
Обхват талії | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 |
Обхват стегон | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
Довжина рукава | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Розміри одягу для маленьких дітей
Розмір | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Обхват шиї | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
Обхват груди | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 |
Обхват талії | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Обхват стегон | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 |
Довжина рукава | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 |